MARCA | GIGABYTE |
MODELO | GEFORCE GTX 1650 D6 OC 4G |
REVISION | 2.0 |
GPU | CORE | NVIDIA GEFORCE GTX 1650 | CUDA CORES | 896 | CLOCK | 1590 MHZ | BOOST CLOCK | 1635 MHZ |
MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GIGABYTE | CLOCK | 12000 MHZ | TIPO | GDDR6 | BUS | 128 BIT | ANCHO DE BANDA | 192 GIGABYTE/SEG |
INTERFAZ | PCI EXPRESS X16 SLOT, PCIE 3.0 MODO X16 |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 | DISPLAYPORT | 1 | DVI-D | 1 | SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 | RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 X 4320 |
API | DIRECTX 12 OPENGL 4.6
|
FUENTE RECOMENDADA | 300 WATT |
CONECTORES POWER | 1 X 6-PIN PCIE POWER | 1 |
DIMENSIONES | 172 X 122 X 40 MM |
LARGO VIDEO CARD | 172 MM |
NUMERO DE FANS | 1 |
|
|
GV-N1656OC-4GD REV2.0|350388
44 Artículos
2021-03-12
Nuevo