MARCA | GIGABYTE |
MODELO | AORUS WATERFORCE X 280 |
REFRIGERACION | LIQUIDA |
SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA2066 INTEL LGA2011 INTEL LGA1366 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL
|
SOCKET AMD SOPORTADOS | STR4 AMD STRX4 AMD AM5 AMD AM4 AMD
|
INCLUYE RADIADOR | SI |
RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 312 MM | ANCHO | 140 MM | ALTO | 27 MM | MATERIAL | ALUMINIO | FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | DIMENSIONES | 140 MM | TIPO DE ILUMINACION | ARGB | VELOCIDAD | 800~2500 RPM +/-10% | AIR FLOW | 25.09~89.18 CFM | AIR PRESSURE | 0.37~4.62 MMH20 | NOISE LEVEL | 8.06~44.4 DBA | BEARING TYPE | SLEEVE (GRAPHENE NANO LUBRICANT) | RADIADOR SIZE EN CASE | 280 MM |
BLOCK | DIMENSIONES | 82 X 82 X 74 MM | MATERIAL | COBRE |
POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 WATT |
ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 74 MM |
|
|
GP-AORUS WATERFORCE X 280|369632
5 Artículos
2021-06-16
Nuevo