MARCA | AMD |
FAMILIA | SERIE 5000 RYZEN 9 |
LINEA AMD | PROCESADOR AMD RYZEN 9 SAM4 5XXX |
NOMBRE DEL PROCESADOR | RYZEN 9 5900X |
SOCKET | AM4 AMD |
LITOGRAFIA AMD | TSMC 7NM FINFET |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.70 GHZ | FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.80 GHZ | DESBLOQUEADO | SI |
CACHE | CACHE L2 TOTAL | 6 MB | CACHE L3 TOTAL | 64 MB |
POTENCIA | TDP | 105 WATT |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
INCLUYE FAN COOLER | NO |
PRESENTACION | CAJA |
CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000061WOF |
|
|
100-100000061WOF|355700
18 Artículos
2021-03-12
Nuevo