MARCA | AMD |
FAMILIA | SERIE 3000 RYZEN 5 |
LINEA AMD | PROCESADOR AMD RYZEN 5 SAM4 3XXX |
NOMBRE DEL PROCESADOR | RYZEN 5 3600 |
SOCKET | AM4 AMD |
LITOGRAFIA AMD | TSMC 7NM FINFET |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.60 GHZ | FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.20 GHZ | DESBLOQUEADO | SI |
CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB | CACHE L2 TOTAL | 3 MB | CACHE L3 TOTAL | 32 MB |
POTENCIA | TDP | 65 WATT |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
INCLUYE FAN COOLER | SI |
PRESENTACION | CAJA |
CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000031BOX |
|
|
100-100000031BOX|308119
51 Artículos
2021-03-12
Nuevo